Das IPH forscht anwendungsorientiert zum Thema Werkzeug- und Formenbau. Der Arbeitskreis trägt dazu bei, aktuelle Forschungsergebnisse in die Praxis zu übertragen – und aktuelle Herausforderungen der Industrie aufzudecken, bei denen noch Forschungsbedarf besteht.
Eine Auswahl unserer Projekte:
- Umformtechnik Entwicklung eines Modells zur automatisierten Ermittlung der idealen Schmiermittelschichtdicke bei der Warmmassivumformung (Minimalmengenschmierung) 09/2023 – 08/2025 | DFG
- Digitalisierung, Umformtechnik Digitalisierung von Prozessen der Massivumformung durch Retrofit (DiReProFit) 12/2022 – 11/2024 | IGF/FSV
- Umformtechnik, Prozessüberwachung Entwicklung einer vorausschauenden Überwachung von Schmiedeprozessen zur Erschließung qualitativer und wirtschaftlicher Potenziale (VorÜber) 03/2021 – 05/2023 | IGF/FQS
- Umformtechnik, Werkzeug- und Formenbau Flittergratvermeidung beim Gratlosschmieden von Aluminium unter Berücksichtigung industrienaher Prozessparameter und Variation von werkzeugintegrierten Dichtungskonzepten (FlidiAl) 11/2020 – 10/2022 | DFG
- Prozessauslegung, Umformtechnik Untersuchung der Herstellung von mehreren exzentrischen, unrunden Querschnitten mittels Unrundwalzen (Unrundwalzen) 04/2020 – 03/2023 | DFG
- Prozessauslegung, Umformtechnik, Werkzeug- und Formenbau Umformen und Fügen von Blech- und Massivelementen in Folgeverbundwerkzeugen zur Erzeugung eines hybriden Querlenkers aus Stahl (Folgeverbundhybridschmieden) 11/2017 – 10/2020 | IGF/FOSTA
- Werkzeug- und Formenbau, Umformtechnik, Prozessüberwachung Untersuchungen zur Vorformung von Stahl im Halbwarmtemperaturbereich mit modifizierten kohlenstoffbasierten Schichtsystemen (Halbwarm DLC2) 08/2017 – 09/2020 | DFG
- Werkzeug- und Formenbau, Umformtechnik Verfahren zur kostenoptimalen Losgrößenbildung unter Berücksichtigung des Verschleißes von Schmiedewerkzeugen (LöWe) 09/2015 – 08/2017 | IGF/GBO
- Industrie 4.0, Werkzeug- und Formenbau Automatisierte Bestimmung qualitätsgerechter und ressourceneffizienter Prozessparameter (AutoQuaRP) 11/2013 – 10/2015 | IGF/FQS
- Werkzeug- und Formenbau Entwicklung einer modellgestützten Bewertungsmethode zur Verbesserung der betrieblichen Werkzeugversorgung (SFB 489 T13) 04/2013 – 12/2014 | DFG
- Werkzeug- und Formenbau, Künstliche Intelligenz Automatisierte Kalkulation und Konstruktionsmodellerstellung im Wertschöpfungsprozess von Folgeverbundwerkzeugen (AutoKalK) 06/2010 – 08/2012 | BMBF: KMU-innovativ
- Werkzeug- und Formenbau, Künstliche Intelligenz Funktionsbasierte Angebotsplanung von komplexen Unikatprodukten (Funktionsplanung) 08/2009 – 07/2012 | DFG
- Werkzeug- und Formenbau, Automatisierung, Künstliche Intelligenz Automatisierte Temperierkanalpositionierung mittels Methoden der Künstlichen Intelligenz (NeuroTemp) 07/2009 – 07/2011 | ZIM
- Werkzeug- und Formenbau Untersuchungen zur Vorformung von Stahl im Halbwarmtemperaturbereich mit modifizierten kohlenstoffbasierten Schichtsystemen (DLC) 07/2009 – 08/2011 | DFG
- Werkzeug- und Formenbau, Künstliche Intelligenz Qualitätsorientierte Prognose des Lebenszyklus von Werkzeugen und Formen (QProLCC) 02/2008 – 01/2010 | IGF/FQS
Weitere Forschungsprojekte des IPH finden Sie unter www.iph-hannover.de/de/forschung/forschungsprojekte.